<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.lemoncraft.su/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IndustrialCraft_2%2F%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C</id>
	<title>IndustrialCraft 2/Энергоуровень - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lemoncraft.su/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IndustrialCraft_2%2F%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lemoncraft.su/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T16:29:02Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lemoncraft.su/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=6035&amp;oldid=prev</id>
		<title>Spark108: 1 версия импортирована</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lemoncraft.su/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=6035&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-30T14:26:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия импортирована&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 14:26, 30 апреля 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Spark108</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.lemoncraft.su/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=6034&amp;oldid=prev</id>
		<title>minecraftwiki&gt;Gk 0: Откат правок 188.168.224.242 (обс.) к версии Pletnoff</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lemoncraft.su/index.php?title=IndustrialCraft_2/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&amp;diff=6034&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-02-14T18:32:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Откат правок &lt;a href=&quot;/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/188.168.224.242&quot; title=&quot;Служебная:Вклад/188.168.224.242&quot;&gt;188.168.224.242&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0:188.168.224.242&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Обсуждение участника:188.168.224.242 (страница не существует)&quot;&gt;обс.&lt;/a&gt;) к версии &lt;a href=&quot;/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Pletnoff&quot; title=&quot;Служебная:Вклад/Pletnoff&quot;&gt;Pletnoff&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Каждый механизм в IndustrialCraft 2 и его дополнениях имеет свой энергоуровень. Например, у [[Advanced Solar Panels/Молекулярный преобразователь|молекулярного преобразователя]] из дополнения [[Advanced Solar Panels]] 14 энергоуровень. Для того, чтобы рассчитать, сколько потребуется энергии на максимальную работу преобразователя, можно использовать формулу:&lt;br /&gt;
[[Файл:Формула определения энергоуровня.png|центр|мини|360x360пкс|(Так как на первом энергоуровне потребляется 32 еЭ/т (EU/T), то по формуле геометрической прогрессии имеем первый член = 32)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Где a — энергоуровень, n — его порядковый номер&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Благодаря этой формуле можно рассчитать соответствующее напряжение энергоуровню (и наоборот), которое может понадобиться для расчёта требуемой энергии механизмом в дальнейшем.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Энергохранители ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable invslot-plain&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; max-width: 800px&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;70&amp;quot; |Изображение&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;150&amp;quot; |Название&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10&amp;quot; |Энергоуровень&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;50&amp;quot; |Входящее напряжение&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;50&amp;quot; |Исходящее напряжение&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:Энергохранитель}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/Энергохранитель|Энергохранитель]]&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
| 0 — 32 еЭ/т&lt;br /&gt;
| 32 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:МЭСН}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/МЭСН|Медный энергохранитель среднего напряжения (МЭСН)]]&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|0-128 еЭ/т&lt;br /&gt;
|128 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:МФЭ}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/МФЭ|Многофункциональный энергохранитель (МФЭ)]]&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|0-512 еЭ/т&lt;br /&gt;
|512 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:МФСУ}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/МФСУ|Многофункциональное сверхвместительное устройство (МФСУ)]]&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|0-2048 еЭ/т&lt;br /&gt;
|2048 еЭ/т&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Трансформаторы ===&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable invslot-plain&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; max-width: 800px&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;80&amp;quot; |Изображение&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;150&amp;quot; |Название&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10&amp;quot; |Энергоуровень&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;50&amp;quot; |Входящее напряжение&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;50&amp;quot; |Исходящее напряжение&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:Трансформатор НН}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/Трансформатор НН|Трансформатор НН]]&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|0-128 еЭ/т&lt;br /&gt;
|32 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:Трансформатор СН}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/Трансформатор СН|Трансформатор СН]]&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|0-512 еЭ/т&lt;br /&gt;
|128 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:Трансформатор ВН}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/Трансформатор ВН|Трансформатор ВН]]&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|0-2048 еЭ/т&lt;br /&gt;
|512 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!{{Слот|ic2:Трансформатор СВН}}&lt;br /&gt;
|[[IndustrialCraft 2/Трансформатор СВН|Трансформатор СВН]]&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|0-8192 еЭ/т&lt;br /&gt;
|2048 еЭ/т&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{IC2}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>minecraftwiki&gt;Gk 0</name></author>
	</entry>
</feed>