Advanced Mechanism/МЭ дробитель Ender IO: различия между версиями
Внешний вид
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) |
Spark108 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Блок | |||
|изображение=МЭ дробитель Ender IO (Advanced Mechanism).png | |||
|инвизображение=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO | |||
|инвизображение2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 | |||
|инвизображение3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 | |||
|инвизображение4=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4 | |||
|гравит=Нет | |||
|прозр=Нет | |||
|свет=Нет | |||
|взрывоуст=Нет | |||
|инструмент=деревянная кирка | |||
|прочн=нет | |||
|склад=Да(64) | |||
|восплам=Нет | |||
|возобн=Да | |||
}} | |||
== Получение == | == Получение == | ||
=== Крафт === | === Крафт === | ||
{{Крафт | {{Крафт | ||
|A1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | |A1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор |B1=EnderIO:Дробитель |C1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | ||
|B1=EnderIO:Дробитель | |A2=EnderIO:Дробитель |B2=Ender_IO:Корпус механизма |C2=EnderIO:Дробитель | ||
|C1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | |A3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор |B3=EnderIO:Дробитель |C3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | ||
|A2=EnderIO:Дробитель | |Выход=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO,1 | ||
|B2=Ender_IO:Корпус механизма | |подвал=1 | ||
|C2=EnderIO:Дробитель | }} | ||
|A3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | {{Крафт | ||
|B3=EnderIO:Дробитель | |A1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор |B1=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO |C1=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | ||
|C3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | |A2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO |B2=Ender_IO:Корпус механизма |C2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO | ||
|Выход=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель,1 | |A3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор |B3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO |C3=EnderIO:Восьмислойный конденсатор | ||
|Выход=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2,1 | |||
|подвал=1 | |||
}} | |||
{{Крафт | |||
|A1=Advanced_Mechanism:Шестнадцатислойный конденсатор |B1=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 |C1=Advanced_Mechanism:Шестнадцатислойный конденсатор | |||
|A2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 |B2=Ender_IO:Корпус механизма |C2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 | |||
|A3=Advanced_Mechanism:Шестнадцатислойный конденсатор |B3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 |C3=Advanced_Mechanism:Шестнадцатислойный конденсатор | |||
|Выход=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3,1 | |||
|подвал=1 | |||
}} | |||
{{Крафт | |||
|A1=Advanced_Mechanism:Тридцати двухслойный конденсатор|B1=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 |C1=Advanced_Mechanism:Тридцати двухслойный конденсатор | |||
|A2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 |B2=Ender_IO:Корпус механизма |C2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 | |||
|A3=Advanced_Mechanism:Тридцати двухслойный конденсатор|B3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 |C3=Advanced_Mechanism:Тридцати двухслойный конденсатор | |||
|Выход=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4,1 | |||
|подвал=1 | |подвал=1 | ||
}} | }} | ||
== Уровни == | |||
{| class="wikitable invslot-plain" | |||
!Блок | |||
!Уровень | |||
!Размер создания | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO}} | |||
|I уровень | |||
| x2 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2}} | |||
|II уровень | |||
| x8 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3}} | |||
|III уровень | |||
| x32 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4}} | |||
|IV уровень | |||
| x128 | |||
|- | |||
|} |
Текущая версия от 17:06, 31 марта 2025
МЭ дробитель Ender IO
Падает? | 1
Нет |
---|---|
Прозрачность | 1
Нет |
Светимость | 1
Нет |
Взрывоустойчивость | 1
Нет |
Прочность | 1
нет |
Инструмент | 1 |
Возобновляемый | 1
Да |
Складываемый | 1
Да(64) |
Воспламеняемый | 1
Нет |
Получение
Крафт
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Восьмислойный конденсатор + Дробитель + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Восьмислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Шестнадцатислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 2 + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Тридцати двухслойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 3 + Корпус механизма |
Уровни
Блок | Уровень | Размер создания |
---|---|---|
![]() |
I уровень | x2 |
![]() |
II уровень | x8 |
![]() |
III уровень | x32 |
![]() |
IV уровень | x128 |