Advanced Mechanism/МЭ дробитель Ender IO: различия между версиями
Внешний вид
| [непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) |
Spark108 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Блок | |||
|изображение=МЭ дробитель Ender IO (Advanced Mechanism).png | |||
|инвизображение=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO | |||
|инвизображение2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 | |||
|инвизображение3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 | |||
|инвизображение4=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4 | |||
|гравит=Нет | |||
|прозр=Нет | |||
|свет=Нет | |||
|взрывоуст=Нет | |||
|инструмент=деревянная кирка | |||
|прочн=нет | |||
|склад=Да(64) | |||
|восплам=Нет | |||
|возобн=Да | |||
}} | |||
== Получение == | == Получение == | ||
=== Крафт === | === Крафт === | ||
| Строка 29: | Строка 45: | ||
|подвал=1 | |подвал=1 | ||
}} | }} | ||
== Уровни == | |||
{| class="wikitable invslot-plain" | |||
!Блок | |||
!Уровень | |||
!Размер создания | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO}} | |||
|I уровень | |||
| x2 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2}} | |||
|II уровень | |||
| x8 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3}} | |||
|III уровень | |||
| x32 | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4}} | |||
|IV уровень | |||
| x128 | |||
|- | |||
|} | |||
Текущая версия от 17:06, 31 марта 2025
МЭ дробитель Ender IO
| Падает? |
Нет |
|---|---|
| Прозрачность |
Нет |
| Светимость |
Нет |
| Взрывоустойчивость |
Нет |
| Прочность |
нет |
| Инструмент | |
| Возобновляемый |
Да |
| Складываемый |
Да(64) |
| Воспламеняемый |
Нет |
Получение
Крафт
| Ингредиенты | Рецепты крафта |
|---|---|
| Восьмислойный конденсатор + Дробитель + Корпус механизма |
| Ингредиенты | Рецепты крафта |
|---|---|
| Восьмислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO + Корпус механизма |
| Ингредиенты | Рецепты крафта |
|---|---|
| Шестнадцатислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 2 + Корпус механизма |
| Ингредиенты | Рецепты крафта |
|---|---|
| Тридцати двухслойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 3 + Корпус механизма |
Уровни
| Блок | Уровень | Размер создания |
|---|---|---|
| I уровень | x2 | |
| II уровень | x8 | |
| III уровень | x32 | |
| IV уровень | x128 |