Ender IO: различия между версиями
Внешний вид
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Spark108 (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|github=SleepyTrousers/EnderIO | |github=SleepyTrousers/EnderIO | ||
|modrinth=enderio | |modrinth=enderio | ||
|мвики=Ender IO | |||
}} | }} | ||
{{Оригинал}} | |||
'''Ender IO''' — модификация, добавляющая в игру различные [[#Машины|машины]], [[#Генераторы|генераторы]] для производства RF энергии, [[#Инструменты|приборы]] для удалённого доступа к предметам, [[#Транспортировка|трубы]] для транспортировки и [[#Хранение|резервуары]] для хранения предметов, жидкостей, энергии, а также провода для передачи [[Красная пыль|сигналов красного камня]]. | '''Ender IO''' — модификация, добавляющая в игру различные [[#Машины|машины]], [[#Генераторы|генераторы]] для производства RF энергии, [[#Инструменты|приборы]] для удалённого доступа к предметам, [[#Транспортировка|трубы]] для транспортировки и [[#Хранение|резервуары]] для хранения предметов, жидкостей, энергии, а также провода для передачи [[Красная пыль|сигналов красного камня]]. | ||
Текущая версия от 06:43, 11 апреля 2025
Ender IO
| Авторы | CrazyPants, CyanideX, Henry_Loenwind, MatthiasM, tterrag1098 |
|---|---|
| Дата выпуска | 27 августа 2013 г. |
| Совместимо с | ;1.12.2
(обновить) |
| Ссылки |
| Эта статья является копией её оригинала Ender IO с дополненной информацией уникальной для проекта LemonCraft.
Для более подробной информации об этой статье вы можете посетить оригинальную Ender IO.
|
Ender IO — модификация, добавляющая в игру различные машины, генераторы для производства RF энергии, приборы для удалённого доступа к предметам, трубы для транспортировки и резервуары для хранения предметов, жидкостей, энергии, а также провода для передачи сигналов красного камня.
Машины
Генераторы
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Простой генератор Стирлинга | Производит энергию сжигая топливо. Может контролироваться сигналом красного камня. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. | |
| Генератор Стирлинга | Производит энергию сжигая топливо. Может контролироваться сигналом красного камня. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. | |
| Генератор внутреннего сгорания | Производит энергию сжигая жидкое топливо, для работы требуется подача охлаждающей жидкости. Эффективнее чем генератор Стирлинга. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. Может контролироваться сигналом красного камня. | |
| Зомби генератор | Производит энергию перерабатывая питательные отходы. | |
| Фотовольтовая ячейка | Простая фотовольтовая ячейка | Производит энергию когда прямо над ней находится солнечный свет со скоростью 10 RF/t. Способна работать, находясь под стеклом. Не работает ночью или в дождь. Получаемую энергию можно извлекать только снизу. |
| Фотовольтовая ячейка | Фотовольтовая ячейка | Производит энергию когда прямо над ней находится солнечный свет со скоростью 40 RF/t. Способна работать находясь под стеклом. Не работает ночью или в дождь. Получаемую энергию можно извлекать только снизу. |
| Продвинутая фотовольтовая ячейка | Продвинутая фотовольтовая ячейка | Производит энергию когда прямо над ней находится солнечный свет со скоростью 80 RF/t. Способна работать находясь под стеклом. Не работает ночью или в дождь. Получаемую энергию можно извлекать только снизу. |
| Вибрирующая фотовольтовая ячейка | Вибрирующая фотовольтовая ячейка | Производит энергию когда прямо над ней находится солнечный свет со скоростью 160 RF/t. Способна работать находясь под стеклом. Не работает ночью или в дождь. Получаемую энергию можно извлекать только снизу. |
Хранилища
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Блок конденсаторов | Блок конденсаторов | Используется для хранения энергии. |
| Улучшенный блок конденсаторов | Улучшенный блок конденсаторов | |
| Вибрирующий блок конденсаторов | Вибрирующий блок конденсаторов | |
| Творческий блок конденсаторов | Творческий блок конденсаторов | Бесконечный источник энергии, доступен только в творческом режиме. |
| Жидкостный резервуар | Жидкостный резервуар | Используется для хранения жидкостей. |
| Жидкостный резервуар под давлением | Жидкостный резервуар под давлением | |
| Предметный буфер | Предметный буфер | Хранилище для предметов, может быть окрашено в покрасочном механизме. |
| Энергетический буфер | Энергетический буфер | Хранилище для энергии, может быть окрашено в покрасочном механизме. |
| Универсальный буфер | Универсальный буфер | Хранит предметы и энергию подобно предметному и энергетическому буферу, может
быть окрашено в покрасочном механизме. |
| Творческий буфер | Творческий буфер | Аналог универсального буфера, может хранить бесконечное количество предметов
и энергии. |
| Тессеракт | Пространственный приёмопередатчик (Тессеракт) | Переносит энергию, предметы и жидкости без проводов на любое расстояние и между измерениями по открытому или закрытому каналу. Для работы необходимо иметь два тессаракта. Для работы требует энергию имеет собственный буфер энергии. Можно настроить встроенный фильтр предметов.
Чанк в котором находится тессеракт должен быть загружен. |
Обработчики
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Завод сплавов | Завод сплавов | Работает как обычная печь, так же используется для изготовления сплавов и стекла добавляемых модификацией. Имеет 3 слота для переплавки. Может контролироваться сигналом красного камня. Для работы необходима энергия. Может питаться стоя непосредственно вплотную к блоку конденсаторов. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. |
| Дробитель | Дробитель | Механизм для измельчения сырья. Позволяет более эффективно обрабатывать руды, получая вместо одного слитка из руды два слитка. В некоторых рецептах есть шанс получить дополнительный предмет для этого необходимо вставить в дробитель кремень или же шарик из тёмной стали. Может контролироваться сигналом красного камня. Для работы необходима энергия. Может питаться стоя непосредственно вплотную к блоку конденсаторов. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. |
| Чан | Чан | Используется для варки различных жидкостей. |
| Создатель | Создатель | Механизм для автоматического крафта предметов. Может контролироваться сигналом красного камня. Для работы необходима энергия. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. |
| Зачарователь | Зачарователь | Использует опыт, чтобы объединять предметы (головы, сталь, слизь и т. д.) с книгой и пером для создания зачарованных книг. |
| Связыватель душ | Связыватель душ | Позволяет создавать различные предметы с использованием душ. Может контролироваться сигналом красного камня. Для каждой операции требуется энергия и опыт. Может питаться стоя непосредственно вплотную к блоку конденсаторов. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. |
| Отрубатель и сращиватель | Отрубатель и сращиватель | Используется для начинки отрубленных голов (нужных для крафта) электроникой. Может контролироваться сигналом красного камня. Для работы необходима энергия. Может питаться стоя непосредственно вплотную к блоку конденсаторов. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. Для любого рецепта необходимо положить в слоты внутри машины топор и ножницы которые будут терять прочность как при использовании игроком. |
| Покрасочный механизм | Покрасочный механизм | Механизм для покраски блоков (фасадов, механизмов и т. д.). Может контролироваться сигналом красного камня. Для работы необходима энергия. Имеет внутреннее хранилище, может быть улучшен конденсатором. |
Трубы
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Красная труба | Красная труба | Труба для передачи сигнала красного камня. |
| Красная изолированная труба | ||
| Переключатель труб | Подаёт сигнал красного камня | |
| Предметная труба | Труба для передачи предметов. Может быть улучшена с помощью фильтра. | |
| Энергетическая труба | Энергетическая труба | Трубы для передачи энергии. |
| Улучшенная энергетическая труба | Улучшенная энергетическая труба | |
| Вибрирующая энергетическая труба | Вибрирующая энергетическая труба | |
| Жидкостная труба | Жидкостная труба | Трубы для передачи жидкостей. |
| Жидкостная труба высокого давления | Жидкостная труба высокого давления | |
| Вибрирующая жидкостная труба | Вибрирующая жидкостная труба |
Система хранения
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Инвентарная панель | Инвентарная панель | Машина, позволяющая при прикреплении к сети предметных труб взаимодействовать с этой сетью. |
| Инвентарь системы хранения | Инвентарь системы хранения | [?] |
Обелиски
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Притягивающий обелиск | Притягивающий обелиск | Притягивает мобов к себе. Укажите мобов для притягивания, положив их души внутрь механизма. |
| Обелиск отвращения | Обелиск отвращения | Запрещает мобам появляться в пределах действия обелиска. |
| Обелиск релокации | Обелиск релокации | [?] |
| Обелиск опыта | Обелиск опыта | Хранит опыт игрока. Может отдавать жидкий опыт присоединённым резервуарам. |
| Погодный обелиск | Погодный обелиск | Позволяет управлять погодой в текущем измерении. Требует много энергии и предмет в качестве катализатора. |
| Обелиск замедления | Обелиск замедления | [?] |
Плиты
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Деревянная нажимная пластина | Деревянная нажимная пластина | [?] |
| Каменная нажимная пластина | Каменная нажимная пластина | [?] |
| Железная нажиная пластина | Железная нажиная пластина | [?] |
| Золотая нажимная пластина | Золотая нажимная пластина | [?] |
| Тёмная нажимная пластина | Тёмная нажимная пластина | Нажимная пластина, которая может быть активирована только игроками. |
| Соуларивая нажимная пластина | Соуларивая нажимная пластина | Нажимная плита, которая активируется только мобами. |
Конденсаторы
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Конденсатор | Конденсатор | Используется для крафтов улучшенных конденсаторов или
других вещей. |
| Двухслойный конденсатор | Двухслойный конденсатор | Ускоряет механизмы. |
| Восьмислойный конденсатор | Ускоряется механизмы ещё лучше. |
Другое
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Резервуар | Резервуар | Используется для генерации бесконечного количества воды, подобно стандартным колодцам. |
| Индикатор энергии | Индикатор энергии | Позволяет отслеживать состояние энергосети. |
| Графический индикатор энергии | Графический индикатор энергии | Графически отображает состояние энергии. |
| Фермерская станция | Автоматически выращивает растения и деревья, требует энергию и инструменты.
Рабочая зона 7х7 (без конденсатора), 11х11 (двухслойный конденсатор), 15х15 (восьмислойный конденсатор) со станцией в центре | |
| Вакуумный сундук | Вакуумный сундук | Хранилище, втягивающее в себя находящиеся неподалёку предметы. |
| Вакуум опыта | Вакуум опыта | Хранилище, втягивающее в себя находившийся неподалёку опыт. |
| Беспроводной зарядник | Беспроводной зарядник | Заряжает предметы, которые потребляют энергию. Имеет ограниченный радиус действия, также, предметы, которые заряжаются должны быть в инвентаре у игрока. Может заряжать предметы из других модификаций. |
| Электрический спаунер | Электрический спаунер | Спаунит мобов при подаче энергии. |
| Киллер Джо | Киллер Джо | Атакует игроков и мобов, которые находятся рядом с передней стороны. Требует меч, который со временем использования будет ломаться как при использовании игроком. |
| Электрический светильник | Электрический светильник | Источник яркого света, потребляет энергию. |
| Якорь путешествия | Якорь путешествия | Позволяет перемещаться между другими якорями. Может иметь собственное имя, изображение предмета и пароль. |
| Блок телепорта | Блок телепорта | Использует энергию для телепортации сущностей в указанную позицию и измерение. Должен быть размещен в виде мультиблока 3x1x3. |
| Наборное устройство | Наборное устройство | [?] |
| Измеритель RF | Измеритель RF | [?] |
| Инвентарный датчик | Инвентарный датчик | [?] |
| Авто рычаг | Авто рычаг | [?] |
Строительные блоки
Жидкости
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Огненная вода | Огненная вода | Используется для производства росы пустоты, зёрен бесконечности или как топливо. |
| Жидкий опыт | ||
| Жидкий солнечный свет | Замена Солнца для солнечных панелей или для смены погоды с погодным обелиском. | |
| Самогон | Самогон | Используется для производства огненной воды или как топливо. |
| Облако семян | ||
| Ракетное топливо | ||
| Роса пустоты | ||
| Пар левитации | ||
| Концентрированное облако семян |
Материалы
Сплавы
Кристаллы
Порошки
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Зерно бесконечности | Зерно бесконечности | Получается при поджигании бедрока |
| Вибрирующий порошок | Вибрирующий порошок | |
| Крупинки пьезолита | Крупинки пьезолита | |
| Крупинки Края | Крупинки Края | |
| Крупинки предвидения | Крупинки предвидения | |
| Угольный порошок | Угольный порошок | Получается из угля, раздробленного в дробителе |
| Железный порошок | Железный порошок | Получается из железа, раздробленного в дробителе |
| Золотой порошок | Золотой порошок | Получается из золота, раздробленного в дробителе |
| Медный порошок | Медный порошок | Получается из меди, раздробленной в дробителе |
| Порошок из жемчуга Края | Порошок из жемчуга Края | Получается из жемчуга Края, раздробленного в дробителе |
| Обсидиановый порошок | Обсидиановый порошок | Получается из обсидиана, раздробленного в дробителе |
| Мука | Мука |
Улучшения
Другое
Инструменты
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Энд | Энд/Меч Края | Меч Края имеет буфер энергии(до 1млн RF). У меча увеличено выпадание черепов и жемчгуга Края. Может телепортировать на небольшие расстояния, подобно жемчугу Края. Также может телепортировать через стены. Способности меча Края можно улучшить. |
| Тёмная кирка | Тёмная кирка | Крафтится из тёмной стали и имеет буфер энергии. Можно улучшить. |
| Тёмный топор | Тёмный топор | Крафтится из тёмной стали и имеет буфер энергии. Можно улучшить. В отличие от обычного топора при рубке с помощью зажатой клавиши «Shift» рубит сразу всё дерево включая и листву (выпадают сразу саженцы и древесина, яблоки и т. д.) |
| Тёмный лук | Тёмный лук | |
| Тёмные ножницы | Тёмные ножницы | Крафтятся из тёмной стали и имеет буфер энергии. Можно улучшить |
| Гаечный ключ | Гаечный ключ | Используется для взаимодействия с механизмами, резервуарами, трубами, фасадами. Не имеет запаса прочности |
| Стержень опыта | Стержень опыта | |
| Электромагнит | Электромагнит | Инструмент, который тянет предметы и сферы опыта к вам. Будет тянуть, только если активирован. Активировать и деактивировать можно с помощью Shift-ПКМ. Имеет внутренний буфер 100,000 RF. |
| Посох путешествия | Посох путешествия | Позволяет перемещаться между якорями путешествия. С зажатым Shift телепортирует подобно выброшенному жемчуга Края. |
| Стержень возвращения | Палочка возвращения | |
| Зонд для труб | Зонд для труб | |
| Настройщик координат | Настройщик координат | Сохраняет координаты блока. ПКМ по блоку, чтобы выбрать блок рядом с этой стороной Shift-ПКМ по блоку, что бы выбрать конкретный блок. Можно выбирать блоки на расстоянии. |
| Беспроводная инвентарная панель | Беспроводная инвентарная панель | |
| Улучшенная беспроводная инвентарная панель | Улучшенная беспроводная инвентарная панель | |
| Вибрирующая беспроводная инвентарная панель | Вибрирующая беспроводная инвентарная панель | |
| Флакон для душ | Флакон для душ | Позволяет ловить души мобов для дальнейшего использования. Щелкнув ПКМ на моба пустым флаконом вы получаете флакон с душой этого моба. Повторный щелчок (с полным флаконом) выпустит моба обратно в мир. |
Броня
| Изображение | Название | Описание |
|---|---|---|
| Тёмный шлем | Тёмный шлем | Шлем, сделанный из тёмной стали. |
| Тёмный нагрудник | Тёмный нагрудник | Нагрудник, сделанный из тёмной стали. |
| Тёмные поножи | Тёмные поножи | Поножи, сделанные из тёмной стали. |
| Тёмные ботинки | Тёмные ботинки | Ботинки, сделанные из тёмной стали. |
Дополнения
- EIORecipesTEInductionSmelter
Навигация
| Механизмы |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительные блоки |
| ||||||||||||
| Жидкости | |||||||||||||
| Материалы | |||||||||||||
| Инструменты | |||||||||||||
| Броня | |||||||||||||