SkyTechnoMagic/Квесты: различия между версиями
Внешний вид
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Основная статья|Квесты}} {{Дополнить}} == Цикличные квесты == {{Дополнить}} === Ежедневные === {{Дополнить}} === Еженедельные === {{Дополнить}} === Ежемесячные === {{Дополнить}} === Награды === {{Дополнить}} == Сюжетные == {{Дополнить}}» |
Spark108 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
=== Ежедневные === | === Ежедневные === | ||
{{Дополнить}} | {{Дополнить}} | ||
# Квест "Камнетёс" - добудь 100К булыжника. (Представить в виде сжатых блоков). | |||
# Квест "Фермер дня" - вырасти 5 стаков пшеницы, 3 стака моркови, 1 стак картошки. | |||
# Квест "Ежедневная охота" - убей 10 пауков, 10 зомби, 10 скелетов, 10 криперов. | |||
=== Еженедельные === | === Еженедельные === | ||
{{Дополнить}} | {{Дополнить}} | ||
# Квест "Мастер камнетёс" - добудь 1М булыжника. (Представить в виде сжатых блоков) | |||
# Квест "Фермер недели" - вырасти 8 стаков пшеницы, 5 стака моркови, 2 стак картошки. | |||
=== Ежемесячные === | === Ежемесячные === | ||
{{Дополнить}} | {{Дополнить}} | ||
# Квест "Божественный камнетёс" - добудь 100М булыжника. (Представить в виде сжатых блоков) | |||
# Квест "Фермер месяца" - вырасти 12 стаков пшеницы, 9 стака моркови, 4 стак картошки. | |||
# Квест "Пчеловод" - добудь 4 любых вида сот в количестве 30 штук каждой. | |||
=== Награды === | === Награды === | ||
{{Дополнить}} | {{Дополнить}} | ||
== Сюжетные == | == Сюжетные == | ||
{{Дополнить}} | {{Дополнить}} |
Текущая версия от 07:49, 27 марта 2025
Основная статья: Квесты
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
Цикличные квесты
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
Ежедневные
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
- Квест "Камнетёс" - добудь 100К булыжника. (Представить в виде сжатых блоков).
- Квест "Фермер дня" - вырасти 5 стаков пшеницы, 3 стака моркови, 1 стак картошки.
- Квест "Ежедневная охота" - убей 10 пауков, 10 зомби, 10 скелетов, 10 криперов.
Еженедельные
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
- Квест "Мастер камнетёс" - добудь 1М булыжника. (Представить в виде сжатых блоков)
- Квест "Фермер недели" - вырасти 8 стаков пшеницы, 5 стака моркови, 2 стак картошки.
Ежемесячные
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
- Квест "Божественный камнетёс" - добудь 100М булыжника. (Представить в виде сжатых блоков)
- Квест "Фермер месяца" - вырасти 12 стаков пшеницы, 9 стака моркови, 4 стак картошки.
- Квест "Пчеловод" - добудь 4 любых вида сот в количестве 30 штук каждой.
Награды
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|
Сюжетные
В этой статье не хватает информации.
Вы можете помочь проекту, дополнив её.
|