Запрещенные предметы: различия между версиями
Внешний вид
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) Новая страница: «На этой странице перечислен список запрещенных предметов и причины их запрета. == BloodMagic == {| class="wikitable" ! № !! Предмет !! Причина запрета |- | 1 || Шар тестирования || - |- | 2 || Творческий жертвенный кинжал || - |- | 3 || Творческий кристалл активации || - |}» |
Spark108 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== BloodMagic == | == BloodMagic == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
|- | |- | ||
| 3 || Творческий кристалл активации || - | | 3 || Творческий кристалл активации || - | ||
|- | |||
| 4 || Вырезаная книга || - | |||
|- | |||
| 5 || Сажанец священного дуба || - | |||
|- | |||
| 6 || Древний посох || - | |||
|- | |||
| 7 || Радар биомов || - | |||
|- | |||
| 8 || Семя мира || - | |||
|- | |||
| 9 || Вечно наполенный басейн маны || - | |||
|- | |||
| 10 || Вдох жизни || - | |||
|- | |||
| 11 || Агрегатор жизни || - | |||
|- | |||
| 12 || Жезл чёрной материи || - | |||
|- | |||
| 13 || Сборочный ящик || - | |||
|- | |||
| 14 || Творческий планшет маны || - | |||
|- | |||
| 15 || Плитка плотника || - | |||
|- | |||
| 16 || Часы течения времени || - | |||
|- | |||
| 17 || Стол трансмутаций || - | |||
|- | |||
| 18 || Сигил транспозиционирования || - | |||
|- | |||
| 19 || Для себя: ртутные наконечники || - | |||
|- | |||
| 20 || Порошок одушевления || - | |||
|- | |||
| 21 || Трансвекторный соединитель || - | |||
|- | |||
| 22 || Набалдашник перемещения || - | |||
|- | |||
| 23 || Протитаный аспектами огонь || - | |||
|- | |||
| 24 || Трансвекторный дислокатор || - | |||
|- | |||
| 25 || Чармы жизни || - | |||
|- | |||
| 26 || Чармы инвентаря || - | |||
|- | |||
| 27 || Плащ бездонных карманов || - | |||
|- | |||
| 28 || Кама бездонных карманов || - | |||
|- | |||
| 29 || Трикветрум формирование мира || - | |||
|- | |||
| 30 || Жезл высшей воли || - | |||
|- | |||
| 31 || Ключ от скрытых богатств || - | |||
|- | |||
| 32 || Креативный кувшин пустоты || - | |||
|- | |||
| 33 || Творческое лептонное кольцо || - | |||
|- | |||
| 34 || Творческая манабатарея || - | |||
|- | |||
| 35 || Творческая капля крови || - | |||
|- | |||
| 36 || Узел ауры || - | |||
|- | |||
| 37 || Вагонетка с воронкой || - | |||
|- | |||
| 38 || Грузовая вагонетка || - | |||
|- | |||
| 39 || Бедрок || - | |||
|- | |||
| 40 || Вагонетка с командным блоком || - | |||
|- | |||
| 41 || Самоходная вагонетка || - | |||
|- | |||
| 42 || Вагонетка с динамитом || - | |||
|- | |||
| 43 || Револьвер тауматурга || - | |||
|- | |||
| 44 || Посох удвоения || - | |||
|} | |} | ||
Версия от 12:34, 30 марта 2025
На этой странице перечислен список запрещенных предметов и причины их запрета.
BloodMagic
| № | Предмет | Причина запрета |
|---|---|---|
| 1 | Шар тестирования | - |
| 2 | Творческий жертвенный кинжал | - |
| 3 | Творческий кристалл активации | - |
| 4 | Вырезаная книга | - |
| 5 | Сажанец священного дуба | - |
| 6 | Древний посох | - |
| 7 | Радар биомов | - |
| 8 | Семя мира | - |
| 9 | Вечно наполенный басейн маны | - |
| 10 | Вдох жизни | - |
| 11 | Агрегатор жизни | - |
| 12 | Жезл чёрной материи | - |
| 13 | Сборочный ящик | - |
| 14 | Творческий планшет маны | - |
| 15 | Плитка плотника | - |
| 16 | Часы течения времени | - |
| 17 | Стол трансмутаций | - |
| 18 | Сигил транспозиционирования | - |
| 19 | Для себя: ртутные наконечники | - |
| 20 | Порошок одушевления | - |
| 21 | Трансвекторный соединитель | - |
| 22 | Набалдашник перемещения | - |
| 23 | Протитаный аспектами огонь | - |
| 24 | Трансвекторный дислокатор | - |
| 25 | Чармы жизни | - |
| 26 | Чармы инвентаря | - |
| 27 | Плащ бездонных карманов | - |
| 28 | Кама бездонных карманов | - |
| 29 | Трикветрум формирование мира | - |
| 30 | Жезл высшей воли | - |
| 31 | Ключ от скрытых богатств | - |
| 32 | Креативный кувшин пустоты | - |
| 33 | Творческое лептонное кольцо | - |
| 34 | Творческая манабатарея | - |
| 35 | Творческая капля крови | - |
| 36 | Узел ауры | - |
| 37 | Вагонетка с воронкой | - |
| 38 | Грузовая вагонетка | - |
| 39 | Бедрок | - |
| 40 | Вагонетка с командным блоком | - |
| 41 | Самоходная вагонетка | - |
| 42 | Вагонетка с динамитом | - |
| 43 | Револьвер тауматурга | - |
| 44 | Посох удвоения | - |