Advanced Mechanism/МЭ дробитель Ender IO: различия между версиями
Внешний вид
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Spark108 (обсуждение | вклад) |
Spark108 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Блок | |||
|изображение= | |||
|инвизображение=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO | |||
|инвизображение2=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2 | |||
|инвизображение3=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3 | |||
|инвизображение4=Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4 | |||
|гравит=Нет | |||
|прозр=Нет | |||
|свет=Нет | |||
|взрывоуст=Нет | |||
|инструмент=деревянная кирка | |||
|инструмент2= | |||
|склад=Да(64) | |||
|восплам=Нет | |||
|возобн=Да | |||
}} | |||
== Получение == | == Получение == | ||
=== Крафт === | === Крафт === | ||
Строка 29: | Строка 45: | ||
|подвал=1 | |подвал=1 | ||
}} | }} | ||
== Уровни == | |||
{| class="wikitable invslot-plain" | |||
!Блок | |||
!Уровень | |||
!Слотов | |||
!Скорость | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO}} | |||
|I уровень | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 2}} | |||
|II уровень | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 3}} | |||
|III уровень | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|{{Слот|Advanced_Mechanism:МЭ дробитель Ender IO 4}} | |||
|IV уровень | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} |
Версия от 09:49, 31 марта 2025
МЭ дробитель Ender IO
Падает? | 1
Нет |
---|---|
Прозрачность | 1
Нет |
Светимость | 1
Нет |
Взрывоустойчивость | 1
Нет |
Прочность | 1 |
Инструмент | 1 |
Возобновляемый | 1
Да |
Складываемый | 1
Да(64) |
Воспламеняемый | 1
Нет |
Получение
Крафт
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Восьмислойный конденсатор + Дробитель + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Восьмислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Шестнадцатислойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 2 + Корпус механизма |
Ингредиенты | Рецепты крафта |
---|---|
Тридцати двухслойный конденсатор + МЭ дробитель Ender IO 3 + Корпус механизма |
Уровни
Блок | Уровень | Слотов | Скорость |
---|---|---|---|
![]() |
I уровень | - | - |
![]() |
II уровень | - | - |
![]() |
III уровень | - | - |
![]() |
IV уровень | - | - |