Перейти к содержанию

Модуль:Спрайт/Nuclear Control

Материал из LemonCraft Wiki

Для документации этого модуля может быть создана страница Модуль:Спрайт/Nuclear Control/doc

return {
	['настройки'] = {
		["имя"] = "Nuclear Control",
		["имякласса"] = "nuclear-control-sprite",
		["изобр"] = "NuclearControl2CSS.png",
		["формат"] = 512,
		["разм"] = 32,
		["масштаб"] = 0.5,
		["таблстилей"] = false,
		["предссылки"] = "Nuclear Control/",

    },
	["разделы"] = {
		{ ["назв"] = "Всё", ["ID"] = 1},
		{ ["назв"] = "Другое", ["ID"] = 2},
	},
	["IDы"] = {
		["Неизвестно"] = {["поз"] = 1, ["раздел"] = 2},
		["Датчик температуры"] = {["поз"] = 2, ["раздел"] = 1},
		["Промышленная сирена"] = {["поз"] = 3, ["раздел"] = 1},
		["Сирена «Ревун»"] = {["поз"] = 4, ["раздел"] = 1},
		["Дистанционный датчик температуры"] = {["поз"] = 5, ["раздел"] = 1},
		["Промышленная информационная панель"] = {["поз"] = 6, ["раздел"] = 1},
		["Расширитель информационной панели"] = {["поз"] = 7, ["раздел"] = 1},
		["Энергосчётчик"] = {["поз"] = 8, ["раздел"] = 1},
		["Стационарный энергосчётчик"] = {["поз"] = 9, ["раздел"] = 1},
		["Дистанционный триггер"] = {["поз"] = 10, ["раздел"] = 1},
		["Продвинутая информационная панель"] = {["поз"] = 11, ["раздел"] = 1},
		["Расширитель продвинутой информационной панели"] = {["поз"] = 12, ["раздел"] = 1},
		["Белый светильник"] = {["поз"] = 13, ["раздел"] = 1},
		["Инвертированный белый светильник"] = {["поз"] = 14, ["раздел"] = 1},
		["Оранжевый светильник"] = {["поз"] = 15, ["раздел"] = 1},
		["Инвертированный оранжевый светильник"] = {["поз"] = 16, ["раздел"] = 1},
		["Термометр"] = {["поз"] = 17, ["раздел"] = 1},
		["Цифровой термометр"] = {["поз"] = 18, ["раздел"] = 1},
		["Цифровой термометр (разряженный)"] = {["поз"] = 19, ["раздел"] = 1},
		["Набор с дистанционным датчиком"] = {["поз"] = 20, ["раздел"] = 1},
		["Набор для энергетического хранилища"] = {["поз"] = 21, ["раздел"] = 1},
		["Набор для счётчика энергии"] = {["поз"] = 22, ["раздел"] = 1},
		["Набор для жидкостного хранилища"] = {["поз"] = 23, ["раздел"] = 1},
		["Набор для генератора"] = {["поз"] = 24, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения реактора"] = {["поз"] = 25, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения энергии"] = {["поз"] = 26, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения счётчика"] = {["поз"] = 27, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения жидкости"] = {["поз"] = 28, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения генератора"] = {["поз"] = 29, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположения массива с энергией"] = {["поз"] = 30, ["раздел"] = 1},
		["Карта со временем"] = {["поз"] = 31, ["раздел"] = 1},
		["Улучшение «Усиление сигнала»"] = {["поз"] = 32, ["раздел"] = 1},
		["Улучшение «Цветность»"] = {["поз"] = 33, ["раздел"] = 1},
		["Улучшение «Сеть»"] = {["поз"] = 34, ["раздел"] = 1},
		["Текстовая карта"] = {["поз"] = 35, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположение массива жидкости"] = {["поз"] = 36, ["раздел"] = 1},
		["Карта-датчик расположение 5x5 реактора"] = {["поз"] = 37, ["раздел"] = 1},
		["Переносная информационная панель"] = {["поз"] = 38, ["раздел"] = 1},
		["Карта отслеживания инвентаря"] = {["поз"] = 39, ["раздел"] = 1},
		["Обычный набор"] = {["поз"] = 40, ["раздел"] = 1},
		["Обычная машинная карта"] = {["поз"] = 41, ["раздел"] = 1},
	}
}