IndustrialCraft 2/Роторы
Внешний вид
Роторы
Файл:Деревянный ротор ветрогенератора (IndustrialCraft 2).pngФайл:Железный ротор ветрогенератора (IndustrialCraft 2).pngФайл:Стальной ротор ветрогенератора (IndustrialCraft 2).pngФайл:Углеволоконный ротор ветрогенератора (IndustrialCraft 2).png
Тип | Предмет |
---|---|
Редкость | Обычный |
Прочность | См. Характеристики роторов |
Возобновляемый | Да |
Складываемый | Нет |
Роторы (от англ. Rotor) — предметы, добавляемые модификацией IndustrialCraft 2. Ротор необходим для работы ветряной турбины и водяной турбины.
Все роторы отличаются друг от друга размерами рабочей области, прочностью и границами силы ветра, в пределах которой они могут работать.
Крафт[править | править код]
Лопасти[править | править код]
Роторы[править | править код]
Как ингредиент при крафте[править | править код]
Ингредиенты | Рецепты крафта | Результат |
---|---|---|
Изолированный медный провод + Железная пластина + Электромотор + Железный ротор ветрогенератора |
Электролодка |
Характеристики роторов[править | править код]
Ротор | Рабочая область | Мин. ветер | Макс. ветер | Время работы | Прочность |
---|---|---|---|---|---|
Деревянный | 5×5 | 10 MCW | 60 MCW | 3 ч (≈10 игровых суток) | 10 800 |
Железный | 7×7 | 14 MCW | 75 MCW | 24 ч (≈75 игровых суток) | 86 400 |
Бронзовый | 7×7 | 14 MCW | 75 MCW | 24 ч (≈75 игровых суток) | 86 400 |
Стальной | 9×9 | 17 MCW | 90 MCW | 72 ч (≈225 игровых суток) | 172 800 |
Углеволоконный | 11×11 | 20 MCW | 110 MCW | 168 ч (≈525 игровых суток) | 604 800 |
Галерея[править | править код]
-
Деревянный ротор в работе
-
Железный ротор в работе
-
Стальной ротор в работе
-
Углеволоконный ротор в работе